
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-07 | 18:14 | 19:42 | 89 分鐘 |
2 | 16:32 | 17:45 | 73 分鐘 | |
3 | 13:40 | 14:35 | 55 分鐘 | |
4 | 12:04 | 13:27 | 82 分鐘 | |
5 | 10:38 | 11:05 | 27 分鐘 | |
6 | 10:16 | 10:32 | 16 分鐘 | |
7 | 10:05 | 10:06 | 1 分鐘 | |
8 | 09:44 | 09:49 | 5 分鐘 | |
9 | 08:42 | 09:33 | 51 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 | |
11 | 2019-12-06 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
12 | 23:02 | 23:54 | 51 分鐘 | |
13 | 21:02 | 21:33 | 31 分鐘 | |
14 | 20:21 | 20:50 | 29 分鐘 | |
15 | 18:17 | 19:21 | 63 分鐘 | |
16 | 17:12 | 17:46 | 33 分鐘 | |
17 | 16:37 | 17:04 | 27 分鐘 | |
18 | 15:03 | 16:17 | 74 分鐘 | |
19 | 13:19 | 13:36 | 17 分鐘 | |
20 | 11:27 | 12:29 | 62 分鐘 | |
21 | 09:24 | 11:13 | 109 分鐘 | |
22 | 01:01 | 01:09 | 8 分鐘 | |
23 | 00:32 | 00:54 | 22 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
25 | 2019-12-05 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
26 | 22:43 | 23:17 | 34 分鐘 | |
27 | 22:22 | 22:35 | 13 分鐘 | |
28 | 21:25 | 22:13 | 48 分鐘 | |
29 | 18:54 | 20:13 | 79 分鐘 | |
30 | 16:02 | 16:07 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 meme-0204.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
